Platz Name Jahrgang AK Platz AK Verein/Wohnort Zeit Jahr
1 Baumgart, Wolfgang 1937 ML3 1 Teckläufer Dettingen 01:26:45 1974
2 Ambrosi, Rudolf 1948 ML1 1 SG Öpfingen 01:26:55 1974
3 Mohr, Günter 1942 ML2 1 Mühlacker 01:27:06 1974
1 Arenz, Wanda 1942 FL2 1 Pierre, Belgien 01:53:46 1974
2 Junkert, Angelika 1954 FL1 1 Altbach 01:55:49 1974
3 Wolfe, Elke 1950 FL1 2 Böblingen 02:02:33 1974








1 Bannwitz, Siegfried 1945 ML1 1 Sindelfingen 01:21:41 1975
2 Ambrosi, Rudolf 1948 ML1 2 Öpfingen 01:22:53 1975
3 Scheder, Karl-Heinz 1949 ML1 3 Freudenstadt 01:23:50 1975
1 Wolfe, Elke 1950 FL1 1 Böblingen 01:47:27 1975
2 Joos, Heiderose 1951 FL1 2 Fellbach 01:48:24 1975
3 Krehl, Petra 1942 FL2 1 Stammheim 01:52:54 1975








1 Reinhardt, Helmut 1950 ML1 1 Kämpfelbach 01:24:50 1976
2 Pötzsch, Camillo 1955 ML1 2 Salamander Kornwestheim 01:24:50 1976
3 Denzer, Alfred 1943 ML2 1 Donaueschingen 01:25:17 1976
1 Kraut, Annette 1954 FL1 1 Salamander Kornwestheim 01:41:12 1976
2 Hüttner, Inge 1946 FL2 1 TV Rheinau 01:44:40 1976
3 Maiwald, Ines 1947 FL1 2 Schwaikheim 01:48:57 1976








1 Müller, Rainer 1956 ML1 1 SV Eglosheim 01:21:15 1977
2 Gulyas, Hans 1949 ML1 2 Karlsruhe 01:21:53 1977
3 Kuhn, Robert 1954 ML1 3 Bayer Leverkusen 01:22:19 1977
1 Weilbächer, Rita 1944 FL2 1 TSV Hildrizhausen 01:53:58 1977
2 Giszas, Hildegard 1930 FL4 1 Stuttgart 02:00:16 1977
3 Weber, Sonja 1959 FL1 1 Rutesheim 02:02:53 1977








1 Kuhn, Robert 1954 ML1 1 Bayer Leverkusen 01:23:14 1978
2 Ambrosi, Rudolf 1948 ML1 2 Opfingen SG 01:23:18 1978
3 van Kasteren, Hans 1942 ML3 1 Essingen 01:24:02 1978
1 Müller, Irmgard 1950 FL1 1 SV Schapbach 01:43:34 1978
2 Halbroth, Margot 1944 FL2 1 Villingen 01:49:36 1978
3 Erlenmaier, Sylvia 1958 FL1 2 Schwarzwaldv. Sindelf. 01:50:04 1978








1 Maier, Willi 1948 M1 1 TSV Genkingen 01:20:51 1979
2 Denzer, Alfred 1943 M2 1 SV Donaueschingen 01:23:07 1979
3 Kuhn, Robert 1954 M1 2 Bayer Leverkusen 01:24:34 1979
1 Heldmaier, Sibylle 1959 W1 1 VfL Sindelfingen 01:37:10 1979
2 Breisch, Heide 1950 W1 2 TSV Neckartenzlingen 01:50:20 1979
3 Müller, Irmgard 1950 W1 3 SV Schapbach 01:51:09 1979








1 Maier, Willi 1948 M30 1 TSV Genkingen 01:21:35 1980
2 Pötzsch, Camillo 1955 M19 1 SKV Eglosheim 01:22:44 1980
3 Weilbächer, Klaus 1941 M30 2 TSV Hildrizhausen 01:24:27 1980
1 Weilbächer, Rita 1944 W30 1 TSV Hildrizhausen 01:47:44 1980
2 Bösing, Monika 1956 W19 1 Tübingen 01:50:33 1980
3 Breisch, Heide 1950 W30 2 LG Filder 01:51:14 1980








1 Kapcsos, Thomas 1952 M19 1 SLC Stuttgart 01:23:36 1981
2 Gulyas, Hans 1949 M30 1 SG Siemens Karlsruhe 01:24:32 1981
3 Reichert, Karl-Heinz 1954 M19 2 SKV Eglosheim 01:25:11 1981
1 Zehender, Hanni 1946 W30 1 Ulm 01:44:21 1981
2 Braun, Sylvia 1960 W19 1 Wendlingen 01:50:23 1981
3 Bösing, Monika 1956 W19 2 Tübinger LG 01:52:46 1981








1 Reichert, Karl-Heinz 1954 M19 1 SKV Eglosheim 01:23:07 1982
2 Beha, Meinrad 1952 M30 1 FC Alemania Unterkirnach 01:23:26 1982
3 Röcker, Kai 1961 M19 2 SV Stgt. Kickers 01:24:26 1982
1 Hermann, Elke 1958 W19 1 TG Nürtingen 01:45:25 1982
2 Braun, Sylvia 1960 W19 2 Wendlingen 01:45:56 1982
3 Krehl, Petra 1942 W40 1 VfL Ostelsheim 01:47:03 1982








1 Maier, Willi 1948 M30 1 Salamander Kornwestheim 01:20:42 1983
2 Hudak, Harald 1957 M19 1 Bayer Leverkusen 01:22:06 1983
3 Reichert, Karl-Heinz 1954 M19 2 SKV Eglosheim 01:24:00 1983
1 Ganther, Maria 1954 W19 1 TuS Königsfeld 01:40:08 1983
2 Herrmann, Elke 1958 W19 2 TG Nürtingen 01:40:18 1983
3 Altschäffl, Rosemarie 1941 W40 1 SpVgg Warmbronn 01:40:36 1983








1 Beha, Meinrad 1952 M30 1 FC Unterkirnach 01:20:31 1984
2 Vogel, Michael 1957 M19 1 Post Jahn Freiburg 01:22:57 1984
3 Ilg, Patriz 1957 M19 2 LAC Quelle Fürth 01:23:06 1984
1 Hägele, Senta 1949 W30 1 TG Nürtingen 01:39:55 1984
2 Ganther, Maria 1954 W30 2 TuS Königsfeld 01:41:03 1984
3 Kieninger, Renate 1954 W30 3 VfL Sindelfingen 01:42:22 1984








1 Maier, Willi 1948 M30 1 Salamander Kornwestheim 01:21:29 1985
2 Beha, Meinrad 1952 M30 2 FC Unterkirnach 01:21:51 1985
3 Stähle, Martin 1962 M19 1 VfL Sindelfingen 01:23:51 1985
1 Bösing, Monika 1956 W19 1 TSG Tübingen 01:38:10 1985
2 Vetter, Heidrun 1961 W19 2 LG Karlsruhe 01:39:01 1985
3 Kieninger, Renate 1954 W30 1 VfL Sindelfingen 01:39:24 1985








1 Beha, Meinrad 1952 M30 1 FC Unterkirnach 01:20:31 1984
2 Vogel, Michael 1957 M19 1 Post Jahn Freiburg 01:22:57 1984
3 Ilg, Patriz 1957 M19 2 LAC Quelle Fürth 01:23:06 1984
1 Hägele, Senta 1949 W30 1 TG Nürtingen 01:39:55 1984
2 Ganther, Maria 1954 W30 2 TuS Königsfeld 01:41:03 1984
3 Kieninger, Renate 1954 W30 3 VfL Sindelfingen 01:42:22 1984








1 Maier, Willi 1948 M30 1 Salamander Kornwestheim 01:21:29 1985
2 Beha, Meinrad 1952 M30 2 FC Unterkirnach 01:21:51 1985
3 Stähle, Martin 1962 M19 1 VfL Sindelfingen 01:23:51 1985
1 Bösing, Monika 1956 W19 1 TSG Tübingen 01:38:10 1985
2 Vetter, Heidrun 1961 W19 2 LG Karlsruhe 01:39:01 1985
3 Kieninger, Renate 1954 W30 1 VfL Sindelfingen 01:39:24 1985








1 Dreher, Robert  1963 M19 1 SG Post Stuttgart  01:23:25 1988
2 Beha, Meinrad  1952 M35 1 FC Unterkirnach  01:24:38 1988
3 Söffker, Andreas  1960 M19 2 Stuttgarter Kickers  01:25:10 1988
1 de Pay, Gudrun  1959 W19 1 TSV Trochtelfingen  01:33:39 1988
2 Mann, Sabine  1965 W19 2 ASV Köln  01:37:10 1988
3 Kauf, Sabine  1954 W30 1 SKV Eglosheim  01:37:44 1988








1 Löffler, Klaus  1965 M19 1 Run & Fun Team  01:20:58 1989
2 Dreher, Robert  1963 M19 2 SG Post Stuttgart  01:22:06 1989
3 Schiebel, Edmund  1960 M19 3 Salamander Kornwestheim  01:25:16 1989
1 Mertler, Simone  1964 W19 1 TVDA Hanau  01:42:17 1989
2 Zeeb, Barbara  1967 W19 2 SV Saar 05 Saarbrücken  01:42:43 1989
3 Bachmann, Ina  1965 W19 3 Nagold  01:44:38 1989








1 Löffler, Klaus  1965 M19 1 Run & Fun Team  01:20:57 1990
2 Manz, Robert  1955 M35 1 TSV Hildrizhausen  01:25:52 1990
3 Koch, Walter  1939 M50 1 LG Filder  01:26:19 1990
1 Rüth, Gudrun  1951 W35 1 EK Schwaikheim  01:42:01 1990
2 Gottheil, Heike-Elisabeth  1961 W19 1 LT Warmbronn  01:42:54 1990
3 Vogl, Gudrun  1949 W40 1 LT Renningen  01:46:52 1990








1 Löffler, Klaus  1965 HKM 1 LG Leinf.-Echterd.  01:22:08 1991
2 Höger, Harald  1968 HKM 2 VfL Sindelfingen  01:26:22 1991
3 Lutz, Manfred  1954 M35 1 TF Feuerbach  01:27:48 1991
1 Kauf, Sabine  1954 W35 1 SG Ludwigsburg  01:38:41 1991
2 Rüth, Gudrun  1951 W40 1 EK Schwaikheim  01:42:40 1991
3 Zeeb, Susanne  1970 HKW 1 Tübinger LG  01:45:05 1991








1 Hustig, Jörg  1964 HKM 1 SAL Leipzig  01:22:44 1992
2 Koch, Walter  1939 M50 1 LG Filder  01:27:40 1992
3 Lutz, Manfred  1954 M35 1 TF Feuerbach  01:28:01 1992
1 Holzäpfel, Andrea  1958 W30 1 Tübingen  01:36:41 1992
2 Rüth, Gudrun  1951 W40 1 EK Schwaikheim  01:43:43 1992
3 Sturm, Anita  1953 W35 1 Tübinger LG  01:47:26 1992








1 Hustig, Jörg  1964 HKM 1 01:23:05 1993
2 Paul, Stefan  1959 M30 1 Stahls Sport Shop Team  01:25:04 1993
3 Bartsch, Daniel  1959 M30 2 TF Feuerbach  01:26:18 1993
1 Jahncke, Cornelia  1955 W35 1 Triathlon Echterdingen  01:41:47 1993
2 Philippin, Jutta  1960 W30 1 Stahls Sport Shop Team  01:42:08 1993
3 Rüth, Gudrun  1951 W40 1 EK Schwaikheim  01:44:53 1993








1 Hustig, Jörg  1964 M30 1 TF Feuerbach  01:21:38 1994
2 Wagner, Eckhard  1965 HKM 1 LT Mössingen  01:25:49 1994
3 Hornung, Norbert  1958 M35 1 TSV Hildrizhausen  01:28:22 1994
1 Bös, Annette  1963 W30 1 RSG Böblingen  01:38:39 1994
2 Ludwig, Andrea  1961 W30 2 SG Stern Sindelfingen  01:40:12 1994
3 Philippin, Jutta  1960 W30 3 Stahls Sport Shop Team  01:41:20 1994








1 Hustig, Jörg  1964 M30 1 TF Feuerbach  01:22:35 1995
2 Paul, Stefan  1959 M35 1 Stahls Sport Shop Team  01:25:19 1995
3 Bauer, Christian  1967 HKM 1 Karlsruher SC  01:25:57 1995
1 Zentner, Lidia  1953 W40 1 Gazelle Pforzheim  01:41:29 1995
2 Thieken, Andrea  1966 HKW 1 LAV Tübingen  01:42:29 1995
3 Vogl, Gudrun  1949 W45 1 SPVGG Renningen  01:44:03 1995








1 Hustig, Jörg  1964 M30 1 TF Feuerbach  01:26:00 1996
2 Weis, Bernd  1968 HKM 1 TSG Reutlingen Tria  01:28:27 1996
3 Hornung, Norbert  1958 M35 1 Tria Kayh  01:28:54 1996
1 Maiwald, Veronika  1959 W35 1 SG Ludwigsburg  01:38:20 1996
2 de Pay, Gudrun  1959 W35 2 TSV Tochtelfingen  01:41:17 1996
3 König, Luitgard  1963 W30 1 TV Mengen  01:44:40 1996








1 Hustig, Jörg  1964 M30 1 TF Feuerbach  01:21:36 1997
2 Melcher, Christoph  1974 HKM 1 TV Kappelrodeck  01:25:21 1997
3 Paul, Stefan  1959 M35 1 Vfl Sindelfingen  01:26:12 1997
1 Thieken, Andrea  1966 W30 1 LAV Tübingen  01:38:04 1997
2 Philippin, Jutta  1960 W35 1 Stahl's Sport Shop Team  01:46:06 1997
3 Huisinga, Heike  1969 HKW 1 LG Kernen  01:46:42 1997








1 Lenz, Daniel  1975 HKM 1 LG Weinstadt  01:22:36 1998
2 Hustig, Jörg  1964 M30 1 TF Feuerbach  01:25:02 1998
3 Weber, Hannes  1977 HKM 2 VfL Sindelfingen  01:26:29 1998
1 Maiwald, Veronika  1959 W35 1 SG Ludwigsburg  01:39:53 1998
2 Vogl, Gudrun  1949 W45 1 LT Renningen  01:44:09 1998
3 Steininger, Marion  1974 HKW 1 MTV Stuttgart  01:48:55 1998








1 Lenz, Daniel  1975 HKM 1 LG Weinstadt  01:25:12 1999
2 Hustig, Jörg  1964 M35 1 TF Feuerbach  01:25:57 1999
3 Illg, Jürgen  1969 M30 1 LG Weinstadt  01:26:32 1999
1 De Pay, Gudrun  1959 W40 1 TSV Trochtelfingen  01:37:32 1999
2 Mejdrech, Kerstin  1970 HKW 1 TF Feuerbach  01:42:52 1999
3 Vogl, Gudrun  1949 W50 1 LT Renningen  01:44:09 1999








1 Paul, Stefan  1959 M40 1 VfL Sindelfingen  01:26:23 2000
2 Weber, Hannes  1977 HKM 1 Stahl's Sport Shop Team  01:26:33 2000
3 Hustig, Jörg  1964 M35 1 TF Feuerbach  01:29:02 2000
1 Vogl, Gudrun  1949 W50 1 LT Renningen  01:44:51 2000
2 Blumtritt-Stöhr, Friedhild  1961 W35 1 Tübingen  01:47:42 2000
3 Bäuerle, Ulrike  1959 W40 1 SG Stern Sindelfingen  01:48:35 2000








1 Weber, Hannes  1977 HKM 1 Stahl Sport Shop Team  01:27:16 2001
2 Malai, Ali  1963 M35 1 VfL Waiblingen  01:27:17 2001
3 Summer, Thomas  1962 M35 2 TSV Hildrizhausen  01:29:06 2001
1 de Pay, Gudrun  1959 W40 1 TSV Trochtelfingen  01:36:15 2001
2 Vogl, Gudrun  1949 W50 1 LT Renningen  01:45:30 2001
3 Schmidt, Claudia  1972 HKW 1 LAV Tübingen  01:47:30 2001








1 Hustig, Jörg  1964 M35 1 TF Feuerbach  01:28:35 2002
2 Möhrlen, Klauspeter  1968 M30 1 TV Altdorf  01:29:55 2002
3 Kittel, Daniel  1978 HKM 1 LAV Tübingen  01:30:59 2002
1 Paetzold, Kathrin  1982 HKW 1 Stahl Sport Shop  01:46:08 2002
2 Bäuerle, Ulrike  1959 W40 1 SG Stern Sindelfingen  01:47:23 2002
3 Blumtritt-Stöhr, Friedel  1961 W40 2 LAV Tübingen  01:49:29 2002








1 Weber, Hannes  1977 HKM 1 Stahl Sport Shop Team  01:29:12 2003
2 Zimmermann, Achim  1969 M30 1 SV Mindelzell  01:30:41 2003
3 Hustig, Jörg  1964 M35 1 TF Feuerbach  01:31:14 2003
1 Thieken-Arens, Andrea  1966 W35 1 TV Flein  01:42:29 2003
2 Schmitz, Sylke  1967 W35 2 TSV Kiebingen  01:45:34 2003
3 Vogl, Gudrun  1949 W50 1 LT Renningen  01:48:50 2003








1 Weber, Hannes  1977 HKM 1 Stahl Sport Shop Team  01:28:22 2004
2 Beha, Josef  1981 HKM 2 FC Unterkirnach  01:28:56 2004
3 Kittel, Daniel  1978 HKM 3 LAV asics Tübingen  01:29:42 2004
1 Reinhardt, Anja  1980 HKW 1 LG Weinstadt  01:49:36 2004
2 Blumtritt-Stöhr, Friedel  1961 W40 1 LAV asics Tübingen  01:52:46 2004
3 Vogl, Gudrun  1949 W55 1 LT Renningen  01:52:52 2004








1 Lenz, Daniel  1975 M30 1 Heart & Sole Team  01:25:46 2005
2 Schwab, Andreas  1985 HKM 1 Stahl Sport Shop Team  01:27:53 2005
3 Möhrlen, Klauspeter  1968 M35 1 LG Donau / Ilm  01:28:57 2005
1 Reinhardt, Anja  1980 HKW 1 LG Weinstadt  01:44:52 2005
2 Takruri, Claudia  1968 W35 1 Esslingen  01:46:33 2005
3 Böllmann, Elke  1964 W40 1 TSV Neustadt/Rems  01:49:29 2005








1 Schwab, Andreas  1985 HKM 1 Stahl Sport Shop Team  01:27:49 2006
2 Lenz, Daniel  1975 M30 1 LG Weinstadt  01:29:20 2006
3 Illg, Jürgen  1969 M35 1 LG Weinstadt  01:31:37 2006
1 Bernhard, Marika  1972 W30 1 TV Herxheim  01:42:49 2006
2 Reinhardt, Anja  1980 HKW 1 LG Weinstadt  01:43:00 2006
3 Mutscheller, Sigrid  1976 W30 2 Multisportsnetwork Aidlingen 01:43:14 2006








1 McLoughlin, Cian  1974 M30 1 SpVgg Holzgerlingen LT  01:26:46 2007
2 Lenz, Daniel  1975 M30 2 LG Weinstadt  01:28:25 2007
3 Illg, Jürgen  1969 M35 1 LG Weinstadt  01:28:37 2007
1 Mutscheller, Sigrid  1976 W30 1 Multisportsnetwork  01:40:57 2007
2 Bendig, Annette  1980 HKW 1 TG Nürtingen  01:42:03 2007
3 Bernhard, Marika  1972 W35 1 TV Herxheim  01:42:20 2007








1 Scherer, Eduard  1966 M40 1 LAV Asics Tübingen  01:23:39 2008
2 Severin, Tobias  1975 M30 1 Sport-Frankenberger.de  01:24:15 2008
3 Mcloughlin, Cian  1974 M30 2 Sport-Frankenberger.de  01:25:04 2008
1 Bernhard, Marika  1972 W35 1 TV Herxheim  01:42:54 2008
2 Schmitz, Sylke  1967 W40 1 Team Skinfit  01:43:39 2008
3 Weiblen, Iris  1965 W40 2 LT Wasserturm Sifi  01:49:34 2008








1 Burkhardt, Dominik  1977 M30 1 Sport-Frankenberger.de  01:27:11 2009
2 Schmid, Stefan  1981 HKM 1 Schwabengarage Stuttgart  01:28:32 2009
3 Koch, Dr. Matthias  1964 M45 1 LAV ASICS Tübingen  01:30:29 2009
1 Reinhardt, Anja  1980 HKW 1 LG Weinstadt  01:41:57 2009
2 Frey, Dorothea  1973 W35 1 EK Schwaikheim  01:44:02 2009
3 Bernhard, Marika  1972 W35 2 TV Herxheim  01:45:06 2009








1 McLoughlin, Cian  1974 M35 1 sport-klos.de Team  01:27:38 2010
2 Lenz, Daniel  1975 M35 2 LG Weinstadt  01:30:17 2010
3 Reichert, Holger  1975 M35 3 sport-klos.de Team  01:30:32 2010
1 Bernhard, Marika  1972 W35 1 TV Herxheim  01:45:51 2010
2 Reinhardt, Anja  1980 W30 1 LG Weinstadt  01:47:49 2010
3 Beck, Karin  1971 W35 2 TSV Schmiden  01:47:50 2010








1 Rutto, Philip Kiptoo  1985 HKM 1 Sport Klos Team.de  01:19:05 2011
2 Elbeshausen, Mischa  1980 M30 1 Laufsport Hirning  01:32:28 2011
3 De Franceschi, Luigi  1964 M45 1 SV Ohmenhausen  01:32:35 2011
1 Brenner, Elke  1961 W50 1 AR-Laufsport Team  01:43:33 2011
2 Bauer, Annegret  1966 W45 1 LT Urbach  01:48:42 2011
3 Apel, Sabine  1958 W50 2 Tria Echterdingen  01:51:16 2011








1 Rutto, Philip Kiptoo  1985 M 1 Sport Klos Team  01:21:47 2012
2 Koch, Matthias  1964 M45 1 LAV Stadtwerke Tübingen  01:31:57 2012
3 Mezger, Lucas  1984 M 2 Stahl Sport Shop Team  01:32:41 2012
1 Renner-Schneck, Michaela  1982 W30 1 SV Böblingen  01:41:22 2012
2 Beck, Karin  1971 W40 1 TSV Schmiden  01:50:38 2012
3 Scholz, Marion  1982 W30 2 Heart&Sole Stuttgart  01:52:09 2012








1 Keinath, Peter  1981 M30 1 SV Ohmenhausen  01:25:36 2013
2 Franz, Bastian  1986 M 1 Stahl Sport Shop Team  01:27:06 2013
3 Leibfarth, Michael  1984 M 2 SV Ohmenhausen  01:27:34 2013
1 Renner-Schneck, Michaela  1982 W30 1 SV Böblingen  01:38:31 2013
2 Lovrantova, Katharina  1985 W 1 Crorunning  01:44:35 2013
3 Brenner, Elke  1961 W50 1 Team AR-SPORT  01:44:59 2013








1 Müller, Kay-Uwe  1979 M35 1 TSV Crailsheim  01:27:08 2014
2 Göpfert, Thomas  1979 M35 2 Sport-Klos.De  01:30:16 2014
3 Tomaschko, Jochen  1981 M30 1 TSV Öschelbronn LT  01:30:40 2014
1 Renner-Schneck, Michaela  1982 W30 1 SV Böblingen  01:38:52 2014
2 Veith, Pamela  1973 W40 1 TSV Kusterdingen  01:45:11 2014
3 Ellwanger, Sylvia  1969 W45 1 VfL Winterbach  01:55:32 2014








1 Rutto, Philip  1985 M30 1 Sport Klos gesundes Laufen  01:19:31 2015
2 Brmane, Efrem  1991 M 1 SV Ohmenhausen  01:29:39 2015
3 Lenz, Daniel  1975 M40 1 LG Weinstadt  01:29:44 2015
1 Lovrantova, Katarina  1985 W30 1 Salomon Slovakia  01:46:41 2015
2 Moroff, Luisa  1996 WJ U20 1 GSV Maichingen Triathlon  01:48:05 2015
3 Ferstl, Barbara  1987 W 1 SG Painten  01:55:11 2015








1 Rutto, Philip  1985 M30 1 Sport Klos gesundes Laufen  01:17:03 2016
2 Franz, Bastian  1986 M30 2 Heart & Sole Stuttgart  01:29:47 2016
3 Brmane, Efrem  1991 M 1 adidas Metzingen  01:30:11 2016
1 Steingrube, Dr. Silke  1982 W30 1 TSV Höfingen  01:46:36 2016
2 Laub, Julia  1992 W 1 ASC Ulm / Neu Ulm e.V.  01:48:45 2016
3 Mayer, Elisa  1978 W35 1 TSV Kiebingen  01:56:28 2016








1 Bergdold, Johannes 1994 M 1 Team Physiotherapie Kontos 01:28:24 2017
2 Schumacher, Richard 1983 M30 1 Sparda-Team Rechberghausen 01:30:19 2017
3 Seitter, Nico 1989 M 2 EDAG Sindelfingen 01:33:50 2017
1 Moroff, Luisa 1996 W 1 GSV Maichingen Triathlon 01:41:53 2017
2 Seidl, Julia 1986 W30 1 BSG Festo Esslingen 01:45:12 2017
3 Dermann, Fiona 1988 W 2 Blattgrün GALABAU 01:52:26 2017








1 Brmane, Efrem 1991 M 1 Akasyl-Metzingen 01:28:50 2018
2 Becker, Sören 1983 M35 1 Glücksbrunn Schweina 01:29:32 2018
3 Ballistreri, Francesco 1985 M30 1 TV Zell am Neckar 01:32:07 2018
1 Moroff, Luisa 1996 W 1 GSV Maichingen Triathlon 01:40:16 2018
2 Ochs, Katrin 1976 W40 1 LG Filder 01:44:39 2018
3 Salzwedel, Sophia 1987 W30 1 LSF Münster 01:45:20 2018








1 Maurer, Levin 1997 M 1 Spvgg Holzgerlingen LT 01:27:32 2019
2 Becker, Sören 1983 M35 1 GSV Maichingen 01:28:33 2019
3 Ballistreri, Francesco 1985 M30 1 KWE Ehningen 01:31:03 2019
1 Ochs, Katrin 1976 W40 1 LG Filder 01:48:12 2019
2 Schalyo, Beate 1976 W40 2 Fahrrad-adam 01:54:24 2019
3 Karau, Anja 1969 W50 1 TSV Frickenhausen 01:54:50 2019








1 Hillebrand, Christoph 1981 M40 1 TF Feuerbach 01:36:23.3 2022
2 Gackstatter, Stefan 1986 M30 1
01:38:32.0 2022
3 Pfingsttag, Francesco 1985 M30 2 TV Zell am Neckar 01:39:55.9 2022
1 Köngeter, Katrin 1995 WHK 1 Lav Stadtwerke Tübingen 01:48:30.7 2022
2 Frirdich, Maja 2000 WHK 2
02:01:32.3 2022
3 Johnen-Ahsbahs, Esther 1980 W40 1 Streckenschnecken 02:01:40.8 2022








1 Burkhardt, Christian 1984 M30 1 Vereins-suchend 01:30:02.8 2023
2 Pfingsttag, Francesso 1985 M30 2 MIA 01:32:46.2 2023
3 Meßmer, Marc 1973 M50 1 Meßmer & Meßmer 01:34:14.8 2023
1 Schütz, Tamara 1984 W30 1 VfL Ostelsheim / LG Calw 01:45:40.8 2023
2 Bauer, Rebecca 1987 W30 2 LT Entringen 01:49:58.2 2023
3 Renner-Schneck, Michaela 1982 W40 1 Post-SV Tübingen 01:51:11.5 2023








1 Pfingsttag, Francesco 1985 M30 1 Therapierehabottwartal E.v. 01:34:33.7 2024
2 Groteloh, Sebastian 1974 M50 1 TSV Hirschau 01:39:09.3 2024
3 Bitzer, Cedrik 2000 M20 1 Sülzle Baukonzept - Sport Mabitz 01:41:19.1 2024
1 Renner-Schneck, Michaela 1982 W40 1 Post SV Tübingen 01:48:38.4 2024
2 Kirkman, Sophie 1996 W20 1 TSV Hildrizhausen 01:49:39.2 2024
3 Rochefort, Genevieve 1978 W40 2
01:55:19.4 2024